Mortgage Calculator
Sold $1,850,000
Bedrooms: | 5 |
Bathrooms: | 5 |
Listing Type: | House/Single Family |
Sqft | 3,509 |
Lot Size | 8,379 |
Built: | 1995 |
Sold | $1,850,000 |
Listed By: | RE/MAX Colonial Pacific Realty |
MLS: | R2373552 |
Elegant Home with an impeccable condition on prestigious Ocean Park road in the multi-million dollar Neighbourhood. Functional open concept plan. Beautiful Ocean views from the living room and Master bedroom, overlooking the Gulf Islands. Main level, office on the main could use as a bedroom with a full bathroom. The bright and spacious living room adjoining with the dining room. The kitchen at the rear open to the family room and deck with Granite countertop, BOSCH appliances, see-through fireplace. Upstairs, three bedrooms including Master Bedroom with large dress room, master bath and Balcony. Basement, soundproof media room, with ample storage. One bedroom and full bathroom on the level.
#lenaxu #lenaxuhomes #houseforsale #oceanpark #southsurrey #toprealtor #realestate #remax #oceanview
这座优雅的别墅,拥有绝佳的地理位置,位于著名的OCEAN PARK 路上,高档社区,附近的居住的邻居都是百万豪宅。开放式设计, 客厅和主卧室俯瞰海湾群岛,享有美丽的海景。 主层,办公室可用作卧室带全卫。 宽敞明亮的客厅与餐厅相连。 后面的厨房通向家庭厅和露台,花岗岩台面,BOSCH电器,双面透视型壁炉。 楼上有三间卧室,包括主卧室,带有超大的衣帽间,主浴室和阳台。 地下室,隔音多媒体影音室,带有储藏室拥有充足的储藏空间,另有一间卧室和完整的浴室。 其他功能包括地暖,瓦屋顶,大量的天花线条装饰,落地玻璃窗,充足的停车位。
校区:Ocean Cliff小学 & Elgin Park 中学。
Taxes (2019): $6,586.32
Features
Site Influences
MLS® # | R2373552 |
---|---|
Property Type | Residential Detached |
Dwelling Type | House/Single Family |
Home Style | 3 Storey |
Year Built | 1995 |
Fin. Floor Area | 3509 sqft |
Finished Levels | 3 |
Bedrooms | 5 |
Bathrooms | 5 |
Taxes | $ 6586 / 2019 |
Lot Area | 8379 sqft |
Lot Dimensions | 67.00 × 161 |
Outdoor Area | Balcny(s) Patio(s) Dck(s) |
Water Supply | City/Municipal |
Maint. Fees | $N/A |
Heating | Radiant |
---|---|
Construction | Frame - Wood |
Foundation | Concrete Perimeter |
Basement | Fully Finished |
Roof | Tile - Concrete |
Floor Finish | Hardwood, Mixed, Tile |
Fireplace | 2 , Natural Gas |
Parking | Garage; Double |
Parking Total/Covered | 6 / 2 |
Parking Access | Front |
Exterior Finish | Brick,Stucco |
Title to Land | Freehold NonStrata |
Rooms
Floor | Type | Dimensions |
---|---|---|
Main | Living Room | 15' x 20'4 |
Main | Dining Room | 17'10 x 12' |
Main | Nook | 12'4 x 10' |
Main | Bedroom | 14' x 12' |
Main | Laundry | 9' x 6'4 |
Main | Solarium | 10'6 x 10'4 |
Above | Master Bedroom | 18' x 12' |
Above | Walk-In Closet | 10' x 8' |
Above | Bedroom | 13'6 x 12'6 |
Above | Bedroom | 12'4 x 11' |
Below | Bedroom | 12'4 x 11'4 |
Below | Media Room | 24' x 12' |
Below | Storage | 8' x 7' |
Below | Wine Room | 6' x 4' |
Main | Family Room | 20' x 12' |
Main | Kitchen | 14' x 12'4 |
Bathrooms
Floor | Ensuite | Pieces |
---|---|---|
Main | N | 3 |
Main | N | 2 |
Above | Y | 6 |
Above | N | 4 |
Below | N | 3 |
Sold $1,850,000
Bedrooms: | 5 |
Bathrooms: | 5 |
Listing Type: | House/Single Family |
Sqft | 3,509 |
Lot Size | 8,379 |
Built: | 1995 |
Sold | $1,850,000 |
Listed By: | RE/MAX Colonial Pacific Realty |
MLS: | R2373552 |